Legyél Te az első, aki értékelést ír!
Mon ViewSonic 27" VG2756V-2K 2560x1440 USB-C 60Hz - Pivot - IPS
188 470 Ft
Üzleteinkben az elektronikus fizetés mód kizárólag átutalással érhető el, bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.
Rendelésre
Külső beszállítónál készleten (1-2 munkanap)
Érdeklődj telefonon vagy e-mailben!
- 3D monitor: Nem
- AMD FreeSync támogatás: Nincs
Specifikáció
3D monitor | Nem |
---|---|
AMD FreeSync támogatás | Nincs |
Betekintési szög | 178 ° |
Beépített mikrofon | Van |
Beépített webkamera | Van |
Csatlakozók | HDMI DisplayPort USB USB Type-C Fejhallgató |
DVB-C tuner | Nincs |
DVB-T tuner | Nincs |
Dinamikus kontraszt | 80000000:1 |
Dönthető | Igen |
Felbontás | 2560 x 1440 |
Fogyasztás | 30.6 W |
Fényerő | 350 cd/m2 |
Hangszóró | Van |
Hangszóró teljesítménye | 2 x 2 W |
Képarány | 16:9 |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Képátló | 27 inch |
Magasság (talppal) | 42.3 cm |
Mélység (talppal) | 21.7 cm |
Nvidia G-Sync támogatás | Nincs |
Panel típusa | IPS |
Statikus kontraszt | 1000:1 |
Szélesség (talppal) | 61.3 cm |
Típus | LED monitor |
Tömeg (talppal) | 8.4 kg |
Válaszidő | 5 ms |
Állítható magasság | Igen |
Érintőképernyő | Nem |
Ívelt kijelző | Nem |
0
A termék értékeléséhez kérjük, jelentkezzen be!