Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
AirDrop | Nincs |
---|---|
Akkumulátor kapacitás | 4500 mAh |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Autofókusz | Van |
Belső memória mérete | 256 GB |
Beépített vaku | Van |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.2 |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
DLNA támogatás | Nincs |
Dual SIM | Igen |
Van | |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 26 mm |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Hosszúság | 163.7 mm |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) 5G támogatás |
Hátlapi kamera | Van |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Hőkamera | Nincs |
Infraport | Nincs |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
Kijelző mérete | 6.6" |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Kijelzők száma | 1 |
Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
LiDAR szkenner | Nincs |
MMS | Van |
MP3 lejátszó | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
NFC támogatás | Van |
Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Operációs rendszer | Android |
Processzor sebessége | 2.7 GHz |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
RAM | 8 GB |
Retina szkenner | Nincs |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Közelségérzékelő |
Szélesség | 76 mm |
ToF szenzor | Nincs |
Tömeg | 192 g |
Vastagság | 8.2 mm |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Vezetékes töltési teljesítmény | 22.5 W |
Video lejátszás | Van |
Videofelvétel | Van |
Wi-Fi | Van |
Éjjellátó kamera | Nincs |